Introduction pour la machine de fabrication de blocs QT6-15
La machine de fabrication de briques de ciment QT6-15 est entièrement automatique avec un contrôle intelligent PLC (contrôleur logique programmable).
Le système de contrôle de la machine de fabrication de briques est équipé d'un automate SIEMENS ou d'un automate Vigor, production programme, diagnostic de dysfonctionnement système et fonction de contrôle à distance, facile à utiliser et à entretenir.
Le système hydraulique Avec la double vanne proportionnelle et les vannes directionnelles de la marque 'YUKEN', le débit et la pression de chaque mouvement peuvent être ajustés sur l'écran tactile, la machine fonctionnant en douceur sans impact, grâce à la pompe à double palette, différentes actions s'exécutent simultanément, s'améliorent considérablement efficacité de production.
Machine de formage principale équipée d'un dispositif de base Face-mix, elle peut fabriquer le pavé à double couche en changeant simplement le moule.
Spécification technique pour la machine de fabrication de blocs automatique QT6-15 | |
Taille de palette : | 980x680mm |
Vibration | Tableau Vibration |
Pression nominale | 21Mpa |
Temps d'un cycle | 14-22s |
Puissance des moteurs : | 41KW pour les pièces de machine de formage principales uniquement avec bande transporteuse de matériaux |
Moteur vibrant | 2x7.5KW |
Dimensions de l'appareil : | 8600x2300x2600mm |
Poids brut: | Environ 8T |
Matières premières: | pierre concassée, sable, ciment, poussière et cendres volantes de charbon, cendres, scories, gangue, gravier, perlite et autres déchets industriels |
Produits appliqués : | blocs de béton, produits de maçonnerie pleins/creux/alvéolaires, pavés avec ou sans mélange de parement, produits de jardin et d'aménagement paysager, dalles, bordures, bordures de trottoir, blocs de gazon, blocs de talus, pavés autobloquants, etc. |
Champs appliqués : | largement utilisé dans les bâtiments, les pavages de routes, les places, les jardins, l'aménagement paysager, les constructions urbaines |
Puissance d'installation de l'usine | 70-80KW |
Fiche de capacité pour l'usine de fabrication de blocs automatique QT6-15 | ||||||
Non. | Nom | Dimensions (mm) (LxLxH) | Des photos | Nombre de blocs par palette | Bloquer /1heure Estimé | Bloquer /8 heures Estimé |
1 | Bloc creux | 400x200x200mm (8 pouces ) | 6 | 1 080 | 8 640 | |
2 | Bloc creux | 400x150x200mm (6 pouces ) | 8 | 1 400 | 11 500 | |
3 | Bloc creux | 400x100x200mm (4 pouces ) | 10 | 1 800 | 14 400 | |
4 | Pavé de forme carrée | 250x250x60mm | 6 | 1 080 | 8 640 | |
5 | Pavé autobloquant | 200x100x60mm | 24 | 4 300 | 34 400 | |
6 | Pavé rectangulaire | 200x100x60mm | 24 | 4 300 | 34 400 |
Plus d'informations, s'il vous plaît contacter notre équipe de vente:export@hwmachines.com
Introduction pour la machine de fabrication de blocs QT6-15
La machine de fabrication de briques de ciment QT6-15 est entièrement automatique avec un contrôle intelligent PLC (contrôleur logique programmable).
Le système de contrôle de la machine de fabrication de briques est équipé d'un automate SIEMENS ou d'un automate Vigor, production programme, diagnostic de dysfonctionnement système et fonction de contrôle à distance, facile à utiliser et à entretenir.
Le système hydraulique Avec la double vanne proportionnelle et les vannes directionnelles de la marque 'YUKEN', le débit et la pression de chaque mouvement peuvent être ajustés sur l'écran tactile, la machine fonctionnant en douceur sans impact, grâce à la pompe à double palette, différentes actions s'exécutent simultanément, s'améliorent considérablement efficacité de production.
Machine de formage principale équipée d'un dispositif de base Face-mix, elle peut fabriquer le pavé à double couche en changeant simplement le moule.
Spécification technique pour la machine de fabrication de blocs automatique QT6-15 | |
Taille de palette : | 980x680mm |
Vibration | Tableau Vibration |
Pression nominale | 21Mpa |
Temps d'un cycle | 14-22s |
Puissance des moteurs : | 41KW pour les pièces de machine de formage principales uniquement avec bande transporteuse de matériaux |
Moteur vibrant | 2x7.5KW |
Dimensions de l'appareil : | 8600x2300x2600mm |
Poids brut: | Environ 8T |
Matières premières: | pierre concassée, sable, ciment, poussière et cendres volantes de charbon, cendres, scories, gangue, gravier, perlite et autres déchets industriels |
Produits appliqués : | blocs de béton, produits de maçonnerie pleins/creux/alvéolaires, pavés avec ou sans mélange de parement, produits de jardin et d'aménagement paysager, dalles, bordures, bordures de trottoir, blocs de gazon, blocs de talus, pavés autobloquants, etc. |
Champs appliqués : | largement utilisé dans les bâtiments, les pavages de routes, les places, les jardins, l'aménagement paysager, les constructions urbaines |
Puissance d'installation de l'usine | 70-80KW |
Fiche de capacité pour l'usine de fabrication de blocs automatique QT6-15 | ||||||
Non. | Nom | Dimensions (mm) (LxLxH) | Des photos | Nombre de blocs par palette | Bloquer /1heure Estimé | Bloquer /8 heures Estimé |
1 | Bloc creux | 400x200x200mm (8 pouces ) | 6 | 1 080 | 8 640 | |
2 | Bloc creux | 400x150x200mm (6 pouces ) | 8 | 1 400 | 11 500 | |
3 | Bloc creux | 400x100x200mm (4 pouces ) | 10 | 1 800 | 14 400 | |
4 | Pavé de forme carrée | 250x250x60mm | 6 | 1 080 | 8 640 | |
5 | Pavé autobloquant | 200x100x60mm | 24 | 4 300 | 34 400 | |
6 | Pavé rectangulaire | 200x100x60mm | 24 | 4 300 | 34 400 |
Plus d'informations, s'il vous plaît contacter notre équipe de vente:export@hwmachines.com
No.118, zone industrielle de Xishan, ville de Xiamei, Nan'an, ville de Quanzhou, province du Fujian, Chine.
Droits d'auteur 2022 Quanzhou Hawen Machinery Co., Ltd.Tous les droits sont réservés. Plan du site |Soutenu par Leadong